【 曝 光 臺 】
駕駛證超分人員名單公布(第三批)
姓名 | 身份證明號碼 | 準(zhǔn)駕車型 | 累積記分 | 狀態(tài) |
郭*清 | 1426311969****131X | C1 | 12 | 超分 |
郭*華 | 1426361983****1818 | C1 | 12 | 超分 |
郝*范 | 1426221963****5216 | C1 | 36 | 超分 |
楊*安 | 1427261978****3017 | C1 | 13 | 超分 |
王*慶 | 1426361961****6252 | C1 | 12 | 超分 |
崔*中 | 1426251975****4816 | C1 | 12 | 超分 |
郭*鑫 | 1426011992****4017 | C1 | 23 | 超分 |
許* | 1426021986****2044 | C1 | 12 | 超分 |
翟*敏 | 1410821992****0015 | C1 | 22 | 超分 |
史*軍 | 1426251971****1115 | C1 | 12 | 超分 |
行*宇 | 1426221977****7017 | E | 84 | 超分 |
黃*鵬 | 1426301989****1737 | C1 | 24 | 超分 |
于* | 2101111972****3441 | C1 | 15 | 超分 |
胡* | 1404111983****0442 | C1 | 15 | 超分 |
陳* | 1426231985****0019 | C1 | 21 | 超分 |
楊*芬 | 1426021977****0020 | C1 | 24 | 超分 |
陳*明 | 1426021958****1534 | D | 12 | 超分 |
劉*貴 | 1426251978****2711 | C1M | 33 | 超分 |
蘇*雷 | 1426011992****7630 | C1 | 12 | 超分 |
周*民 | 1426011979****2133 | C1 | 12 | 超分 |
張* | 1426011988****2614 | C1 | 12 | 超分 |
李* | 1426031982****1018 | C1 | 12 | 超分 |
王* | 1426351989****3914 | C1 | 24 | 超分 |
吳*龍 | 1426301990****3019 | E | 13 | 超分 |
鞏*林 | 1426031973****3715 | C1 | 12 | 超分 |
鄭*玲 | 1410331981****0060 | C1 | 17 | 超分 |
苗*紅 | 1426221979****0527 | C1 | 12 | 超分 |
盧*東 | 1426311983****7418 | C1 | 12 | 超分 |
孫*林 | 3208261980****5018 | C1 | 12 | 超分 |
賀*強 | 1426221975****0056 | C1 | 21 | 超分 |
高*枝 | 1426011973****2189 | C1 | 12 | 超分 |
胡*順 | 4127281967****6819 | D | 12 | 超分 |
趙*偉 | 1426031985****4412 | C1 | 12 | 超分 |
劉*澤 | 1426311983****4514 | C1 | 21 | 超分 |
李* | 1426021989****151X | C1 | 18 | 超分 |
陳*鵬 | 1426301993****1530 | C1 | 12 | 超分 |
李*成 | 3706851976****1710 | C1 | 12 | 超分 |
衛(wèi)*勛 | 1426011990****5914 | C1 | 18 | 超分 |
范*龍 | 1426271988****0331 | C1 | 15 | 超分 |
裴*漢 | 1427271993****4510 | C1 | 21 | 超分 |
云*軍 | 4107281973****065X | C1 | 12 | 超分 |
尤* | 4127281986****6597 | C1 | 12 | 超分 |
高* | 1426011995****3413 | C1 | 12 | 超分 |
趙*玲 | 1426231988****6128 | C1 | 12 | 超分 |
黃* | 1426211986****5133 | C1 | 12 | 超分 |
韓*園 | 1307031986****2123 | C1 | 21 | 超分 |
單*紅 | 4106211971****1077 | A2 | 18 | 超分 |
魏*民 | 1426021968****1014 | C1 | 12 | 超分 |
牛*林 | 1426311979****131X | D | 12 | 超分 |
王*軍 | 1426251990****2434 | C1 | 12 | 超分 |
責(zé)任編輯:張秋紅
上一篇: 沒有了
下一篇: 臨汾安澤公安交警理智處理一起交通違法行為