姓名 | 身份證明號碼 | 準(zhǔn)駕車型 | 累積記分 | 狀態(tài) |
陳*莉 | 1426231979****371X | D | 12 | 超分 |
劉* | 2109021988****5010 | C1 | 23 | 超分 |
鄔*杰 | 1426351985****1019 | C1 | 12 | 超分 |
郭*強(qiáng) | 1426211983****5633 | C1 | 12 | 超分 |
劉*洲 | 1426011987****1310 | E | 12 | 超分 |
王*國 | 1410021976****0093 | C1 | 24 | 超分 |
張*蛋 | 1426251992****0778 | C1 | 12 | 超分 |
郭*峰 | 1426031972****447X | C1 | 12 | 超分 |
張*軍 | 1426231978****2035 | C1 | 18 | 超分 |
徐*旺 | 1426011992****6817 | C1 | 12 | 超分 |
史*峰 | 1403111987****241X | C1 | 14 | 超分 |
李*杰 | 1426211984****221X | C1M | 12 | 超分 |
蘭*峰 | 1426021979****0034 | C1 | 20 | 超分 |
楊*平 | 1426031957****6814 | B1B2 | 23 | 超分 |
王*貞 | 1426021950****0018 | C1 | 12 | 超分 |
孫*峰 | 1410811973****0033 | B1B2 | 12 | 超分 |
楊*暉 | 1426021979****0099 | B1B2 | 12 | 超分 |
郭* | 1426011973****9717 | A2 | 21 | 超分 |
霍*剛 | 1426031974****1053 | C1M | 12 | 超分 |
翟*喜 | 1426251964****271X | C1D | 12 | 超分 |
趙*鎖 | 1426011970****7370 | D | 12 | 超分 |
李*云 | 1426031975****5117 | D | 12 | 超分 |
賈*軍 | 1426031982****2037 | C1E | 15 | 超分 |
衛(wèi)*賓 | 1426291985****3039 | C1 | 15 | 超分 |
李*林 | 1426231983****6412 | C1M | 39 | 超分 |
賈*青 | 1426221980****3736 | C1M | 21 | 超分 |
朱*鵬 | 1426031984****5811 | C1M | 23 | 超分 |
馬*奎 | 1426011976****6814 | B2 | 21 | 超分 |
袁*杰 | 1426301981****1218 | C1E | 24 | 超分 |
孟*華 | 1426031978****2011 | C1M | 24 | 超分 |
責(zé)任編輯:張秋紅
上一篇: 沒有了